『【カレンダー 2025の人気アイテム】 エフ・アール・シー F.R.C. 日本製 GPS搭載 前後2カメラ・ドライブレコーダー NX-DR W22PLUS(W) 1台 392-4998(直送品)』はヤフオクでkJ-a8864abf88から01月08日 10時 54分に出品され01月08日 10時 54分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。PRオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名 | エフ・アール・シー | 記録媒体 | microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上) |
---|---|---|---|
本体サイズ | フロントカメラ:幅約54mm×高さ約50mm×厚さ約24mm(突起部分含まず)/取付けステー装着時高さ:約110mm(窓ガラス25°想定)/リアカメラ:約57(幅)×24(高さ)×27(奥行)mm | レンズ画角 | フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)/リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角) |
言語 | 日本語/英語 | バックアップ電源 | スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) |
動作温度範囲 | -10~+60℃ | 記録方式 | 常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動) |
GPS | オプション(NX-DRW22PLUSには同梱)取付ステーと一体型(HX-GP200) | Gセンサー | 有り(オフ、低、中、高)3段階調整 |
フレームレート | フロントカメラ:約27.5fps/リアカメラ:約25fps | 最大記録画角 | フロントカメラ:水平約110度垂直約58度(130度対角)/リアカメラ:水平約101度垂直約58度(117度対角) |
画面サイズ | 1.5インチ液晶モニター | 記録時間 | (SDカード容量)8GB(フロントカメラ解像度)FullHD1920×1080:HD1280×720(常時録画)約35分:約58分(イベント録画:衝撃+手動)約15分:約25分(合計)約50分:約1時間23分/(SDカード容量)16GB(フロントカメラ解像度)FullHD1920×1080:HD1280×720(常時録画)約1時間10分:約1時間57分(イベント録画:衝撃+手動)約30分:約50分(合計)約1時間40分:約2時間47分/(SDカード容量)32GB(解像度)FullHD1920×1080:HD1280×720(常時録画)約2時間20分:約3時間54分(イベント録画:衝撃+手動)約1時間:約1時間40分(合計)約3時間20分:約5時間34分※上記の時間は目安であり、ご使用の環境、映像の内容等によって大きく変わります。※SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して録画を繰り返していきます。 |
撮像素子 | フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS | 消費電流 | NX-DRW22PLUS:約350mA(DC12V時)/約190mA(DC24V時) |
電源電圧 | DC12/24V(本体DC5V) | 本体質量 | フロントカメラ:約43g(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70g/リアカメラ:約57(幅)×24(高さ)×27(奥行)mm |
記録解像度 | フロントカメラ:1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD) | 映像ファイル形式 | 動画MOV(H.264) |
記録映像再生方式 | WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト(弊社ホームページ参照) | 商品保証期間 | 1年間(microSDHCカード等消耗品除く) |
その他商品仕様 | ●画像補正:WDR | 録画ファイル | 1分、3分、5分 |
音声 | ON/OFF可能 | 商品仕様1 | ●1.5インチ液晶を搭載した超小型・軽量モデルの前後2カメラ・ドライブレコーダーです。●後方カメラ用の接続ケーブルはミニバンでも余裕の約10mです。●Gセンサー(衝撃センサー)搭載に音声ON/OFF機能はもちろん、画像補正のWDR機能も備えています。●更にこのW22PLUSはGPSも標準装備。●バックアップ電源には耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。●静岡県の自社工場で生産している日本製ですので、安心してお買い求めいただけます。●モニターサイズ(インチ):1.5 ●奥行(mm):24 ●画素数:前)200万 後)100万 ●高さ(mm):50 ●視野角(°):<フロントカメラ>水平:115、垂直:約60、対角:140 <リアカメラ>水平:105、垂直:約60、対角:120 ●消費電力:約350mA(DC12V時)/約190mA(DC24V時) ●電源(V):DC12/24 ●入力電圧(V):DC5 ●幅(mm):54 ●GPS機能:搭載 ●付属SDカード(GB):8●録画ファイル構成(分):1/3/5●記録媒体:microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)●映像ファイル形式:動画 MOV(H.264)●画像補正:WDR●フレームレート:【前方カメラ】27.5fps 【後方カメラ】約25fps●バックアップ電源:スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)●Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整●商品保証期間:1年間(microSDHCカード等の消耗品除く)●記録方式:常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動)●音声:ON/OFF可能●用途:日本製でコンパクトなドライブレコーダーをお探しの方に。●セット内容:●取付けステー(GPSユニット内蔵)×1●ステー固定用両面テープ×1●リアカメラ(コード長:約0.5m)×1●リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1●リアカメラ固定用両面テープ×1●シガー電源コード(約3.5m)×1●microSDHCカード(8GB)×1●取扱説明書(保証書付)×1 |
原産国 | 日本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
エフ・アール・シー F.R.C. 日本製 ドライブレコーダー NX-DR W2(W) 1台 392-5001(直送品)
¥ 9821
エフ・アール・シー F.R.C. 前後2カメラ・ドライブレコーダー FT-DR130W(W) 1台 413-1059(直送品)
¥ 8448
ハスコー メモリーバックアップ(AC100V仕様) MB-806K 1個 353-5829(直送品)
¥ 34179
JVCケンウッド ケンウッド 前後撮影可能2カメラドライブレコーダー DRV-MR570 1台 357-3030(直送品)
¥ 19171
ハスコー メモリーバックアップ(12V/24V車対応) MB-801 1個 128-7454(直送品)
¥ 20474
セルスター工業 セルスター レーザーオービス対応GPSレシーバー GR-99L 1台 263-6327(直送品)
¥ 9841
セルスター工業 セルスター オートバイ専用GPSレシーバー GR-101MT 1台 353-5777(直送品)
¥ 10137
セルスター工業 セルスター バッテリー充電器 DRC-1000 1台 100-7015(直送品)
¥ 11279
セルスター工業 セルスター バッテリー充電器 DRC-600 1台 100-7033(直送品)
¥ 10331
セルスター工業 セルスター サブバッテリー充電器I IS330 IS-330 1個 100-7014(直送品)
¥ 8046
セルスター工業 セルスター バッテリー充電器 DP-1100 1台 251-6204(直送品)
¥ 12452
セルスター工業 セルスター バッテリー充電器 DP-2500 1台 223-8742(直送品)
¥ 18075
セルスター工業 セルスター バッテリー充電器 DRC-1500 1台 223-8721(直送品)
¥ 14158
セルスター工業 セルスター モバイルジャンプスタータ MJP-3000 1台 257-2208(直送品)
¥ 12771
セルスター工業 セルスター ドライブレコーダーオプションカーナビ分岐ケーブル GDO-37 1台 254-8895(直送品)
¥ 7188
セルスター工業 セルスター セルスタードラレコ専用常時電源コード GDO-24 1台 223-8723(直送品)
¥ 7522
セルスター工業 セルスター セルスタードラレコ専用GPSユニット GDO-13 1台 223-8704(直送品)
¥ 7699
ハスコー スパークコントローラー DC12Vバッテリー専用 MB-805 1個 128-9076(直送品)
¥ 15056
804 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!