『【2025年の人気アイテム】 カスタム サーモグラフィ「サーモキャプチャー」 THG-01(直送品)』はヤフオクでkJ-49e41add7fから01月10日 03時 57分に出品され01月10日 03時 57分に終了予定です。即決価格は26,652円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。PRオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品の特徴 | 温度分布を視覚で捉え、温度異常を素早くチェック!●画面上の個々の画素(1024ピクセル)全ての温度情報を保有。タッチした箇所の温度が表示されます。●熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能。●最高380℃までの幅広い測定範囲。温度表示0.1℃単位。●放射率:0.01~1.00の範囲で0.01ずつ可変。●湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく 環境湿度も測定可能。測定環境の把握に便利です。●タッチパネル採用。 オートパワーオフ機能搭載。●最高温度/最低温度の検出位置が画面で確認可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
質量 | 約 220g | 重量 | 約220g |
注釈 | *USBポートのあるACアダプターやモバイルバッテリー、PCなどから充電します。これらは製品に付属していません。**使用頻度、使用状態によりバッテリー連続使用可能時間は短くなります。 | 電源 | 3.7Vリチウム充電池(2500mAh、交換不可) * |
温度 | センサータイプ32×32 赤外線温度センサー、測定範囲-20~+380℃、分解能0.1℃、測定確度 ±2 %rdg または ± 2 ℃の大きい方、放射率補正 0.01 ~ 1.00(可変)測定波長 8 ~ 11.5 μm | 使用温湿度 | 0~+50℃、-10 ~ 85%RH以下(但し、結露のないこと) |
校正 | 可(温度のみ) | PCとの接続 | USB接続 (画像転送 / バッテリー充電) |
画像フォーマット | 静止画:BMP、JPEG 動画:MP4 | 保存温湿度 | -20 ~ +60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
映像 | センサータイプCMOSセンサー、解像度32×32(1024)ピクセル、可視カメラ分解能0.2メガピクセル、測定視野角33° × 33°、フォーカス:固定、最低焦点距離0.1 m、フレームレート6 Hz | オレンジブック発注コード | 102-5775 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | オートパワーオフ | 30秒~30分30秒(可変) |
センサー | 32×32赤外線温度センサー、湿度センサー、CMOSセンサー | メモリー | 内蔵/外部(microSDカード64GBまで・別売) |
確度 | 【温度】±2%rdg±2℃の大きい方、【環境湿度】±5%RH(25℃、30~70%RH) | 検出器 | 解像度/32×32(1024)ピクセル、測定視野角/33°×33°、フォーカス/固定、焦点距離/0.1m、フレームレート/6Hz、測定波長/8~11.5μm |
仕様 | 【可視カメラ(分解能】0.2メガピクセル、【ボタン】7ボタン(電源、上/下/右/左/メニュー、測定) | 使用温湿度範囲 | -10~+50℃、0~85%RH(但し、結露のないこと) |
質量(g) | 約220 | 充電時間(時間) | 約5~6 |
測定範囲 | 【温度】-20~+380、【環境湿度】0~80%RH | 表示器 | 2.8型カラーLCD、タッチパネル |
分解能 | 【温度】0.1℃、【環境湿度】1% | 保存温湿度範囲 | -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
放射率補正 | 0.01~1.00(可変) | 連続使用可能時間 | 約6時間(フル充電にて) |
解像度 | 32×32 (1024) ピクセル | 記憶容量 | 内蔵メモリ(画像保存容量最大1万枚)、外部最大64GB(市販マイクロSDカード使用時) |
原産国 | 中国 | 付属品 | 取扱説明書、USBケーブル |
フォーカス | 固定 | 動画フォーマット | MP4 |
PC接続 | USB接続(画像転送/バッテリー充電) | バッテリー | 3.7Vリチウム充電池(2500mAh・交換不可・USB充電) 、バッテリー連続使用時間最大6時間 |
温度測定範囲 | -20 ℃ ~ +380 ℃ | 静止画フォーマット | BMP,JPG |
湿度測定範囲 | 0~80%RH | 寸法 | 幅 約66mm × 高さ 約215mm × 奥行き 約48mm |
ブランド | カスタム(CUSTOM) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
イチネンTASCO エレクトロニクス試験用サーモグラフィ TA410ETS-320 1台(直送品)
¥ 280729
レッドスパイス 充電式二酸化炭素濃度計 RS-E1529 6300005579 1個(直送品)
¥ 7281
サーマルイメージカメラ AD5636≪熱画像解像度:32×32(1024)ピクセル≫ AD-5636 1台 エー・アンド・デイ(直送品)
¥ 29018
ZERO JAPAN 赤外線チェッカー タクシー・バス用 K3-ZERO-V 1台
¥ 12006
安藤計器製工所 水銀ゼロ二重管標準温度計 100~150℃ 検査成績書付 1-NM-13-VC 1本 4-2791-04(直送品)
¥ 15079
佐藤計量器製作所 熱中症暑さ指数計 SK-170GT 1個 4-2762-01(直送品)
¥ 14630
アズワン 温度計ホルダー B61400-7300 1個 4-2248-01(直送品)
¥ 8069
佐藤計量器製作所 冷蔵庫用温度計 校正証明書付 PC-3300 1台 1-5021-11-20(直送品)
¥ 9103
アズワン 防水形ハンディ放射温度計IRーTE2 校正証明書付 IR-TE2 1台 2-5785-11-20(直送品)
¥ 13220
アズワン 非接触温度計 校正証明書付 MT-10 1台 2-1962-01-20(直送品)
¥ 23220
アズワン 赤外線サーモグラフィー(WiーFi機能付) 解像度240×180 校正証明書付 E6-XT 1個 2-8605-23-20(直送品)
¥ 190817
アズワン 防雨型温湿度計 校正証明書付 TM-2680 1台 1-2450-01-20(直送品)
¥ 9849
柴田科学 ゼンマイ式用 水銀温度計(ー30~50°C) (アスマン通風乾湿計 スペアパーツ) 080310-3 1個(直送品)
¥ 10399
AーGas Japan 非接触(NDIR)接触(THERIST)デュアル温度計 FUSO-420LS 1個(直送品)
¥ 10755
フリアーシステムズジャパン FLIR コンパクトサーモグラフィカメラ C5(WiーFi機能付) 89401-0202 1台 217-9002(直送品)
¥ 99826
日本カノマックス アスマン通風乾湿計(気象庁検定付・大型ゼンマイ) 1221 1台 0001122105(直送品)
¥ 79568
ダンボネット・システムズ AI顔承認サーモグラフィーカメラ DC77 1台(直送品)
¥ 514250
日本カノマックス 大型電動アスマン(検無) 1221-02 1台 0001122113(直送品)
¥ 44187
475 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!