『【2025カレンダーの人気アイテム】 アイ・オー・データ機器 高画質 無線LAN対応ネットワークカメラ「Qwat TS-WRLP 1個』はヤフオクでkJ-a8864abf88から01月09日 15時 55分に出品され01月09日 15時 55分に終了予定です。即決価格は13,350円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。PRオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
RoHS指令 | 対応 | ネットワーク | IEEE802.11 n/g/b |
音声入力 | 無指向性マイク×1 | 解像度 | 1920×1080ドット |
消費電力 | 4.4W(Typ) | 対応機種 | Windowsパソコンまたは Intel製CPU搭載のMacシリーズ、Androidデバイス、iOSデバイス |
電源 | DC12V 370mA(定格) | 無線規格 | IEEE802.11 n/g/b |
その他商品仕様 | ●検知機能:動作検知、音検知、人感、気温、湿度●暗所撮影:高感度センサーによる低照度撮影 | 外形寸法 | 約97(W)× 39(D)× 98(H)mm |
質量 | 約155g | カメラ | 200万画素CMOSセンサーカメラ |
フォーカス | 手動(ピントリングで調整) | 音声 | 入力:無指向性マイク×1/出力:内蔵スピーカー(モノラル) |
対応フォーマット | 【動画】H.264/MJPEG、【静止画】JPEG | 対応解像度 | 1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、400p(720×400)、200p(352×200) |
フレームレート | 30/25/20/15/5(fps) | 有線規格 | 100BASE-TX/10BASE-T |
通信周波数 | 2.4GHz帯 | 無線LANセキュリティ | WEP(64/128ビット)、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES) |
使用温度 | 0~40℃ | 湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) |
防塵・防水性能 | なし(屋内専用) | 電気用品安全法 | 適合 |
セキュリティ | 無線LANセキュリティ:WEP(64/128ビット)、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES) | J-Moss | 対象外 |
アスベスト | 非含有 | 備考 | ■情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( |
その他環境及び安全規格 | 対応 VCCI Class B | 商品仕様1 | ■無線LANに対応した屋内用のIoTカメラです。ペットの見守りやお子様の帰宅確認など、専用の無料アプリでスマホやタブレットからカメラ映像を確認可能。200万画素・フルHDに対応し、よりハッキリと見える上、高感度CMOSセンサーで薄暗い場所で |
商品仕様2 | もカラーで見ることができます。■Qwatchは、帰宅したお子様や遠方の家族、留守番をしているペット等の様子を知りたいときにお使いいただけます。薄暗い場所でもカラーで撮影できる高感度CMOSセンサーや、カメラの向こう側の変化を検知したり、映像 | 商品仕様3 | の録画、スマホへのお知らせ等、豊富な機能を備えています。■設定はカメラとルーターをLANケーブルで有線接続、またはWPSボタンによるWi-Fi接続を行います。スマホ・タブレット用の無料アプリ「QwatchView」をダウンロードし、本商品に |
商品仕様4 | 添付されているQRコードを読み取れば、カメラの設定は完了です。■本商品購入後は、平日、土曜・日曜対応の電話サポート「ネットワーク商品専用窓口」と、購入後2週間以内にアイオーサポートセンターへご相談いただいたにも関わらず映像視聴ができなかった | 商品仕様5 | 場合、アイオーが購入代金をご返金する「ペイバック保証」をご用意しております。 |
音声機能 | あり | 画像圧縮方式 | JPEG |
画像更新速度(フレームレート) | 30/25/20/15/5(fps) | 環境自己主張マーク | なし |
最大同時アクセス数 | 4 | 電気通信事業法 | 適合 |
電気用品安全法備考 | ACアダプターセット | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | ネットワークカメラ | 同梱品 | 設置ガイド1枚、スマートフォン/タブレット用ガイド1枚、パソコン用ガイド1枚、必ずお読みください1枚、かんたん接続シート1枚、ACアダプタ、microSDカード(4GB)、スタンド1個、スタンド固定ネジ1個、ゴム足シール |
法規関連確認日 | 20160601 | 本体サイズ(D) | 39mm |
本体サイズ(H) | 97mm | 本体サイズ(W) | 97mm |
撮像素子 | CMOSセンサー | 本体重量 | 155g |
画角 | 84.0° | 音声出力 | 内蔵スピーカー(モノラル) |
有効画素数 | 200万画素 | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。■情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | ||
商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
会議用マイクスピーカー Bluetooth5.0 USB Type-C接続 ノイズ除去機能 OfficeCore M0 Plus
¥ 9984
会議用マイクスピーカー Bluetooth USB接続 最大8人 全指向性マイク OfficeCore Luna 1個 EMEET
¥ 10452
会議用マイクスピーカー M2-B×2個 連結ケーブル1個付属 最大16人 OfficeCore M220 1セット(2個)
¥ 19712
会議用マイクスピーカー Bluetooth 360°全方向集音 連結機能 5-8名対応 OfficeCore Luna Lite
¥ 8892
WEBカメラ 360度カメラ USB接続 ズーム機能 1080P ノイズリダクション マイク8個 Meeting Capsule
¥ 45908
JBL USBマイク デュアルコンデンサー 単一指向性 / 無指向性 高音質 WEB会議向け 1個
¥ 8580
JBL ヘッドセット 無線 ワイヤレス 2.4Ghz接続 7.1chサラウンド 252g 軽量 QUANTUM 350 1個
¥ 9438
ロジクール マイクポッド延長ケーブル RALLYMICPODCC 1台(直送品)
¥ 11940
4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ PDP-U12MS 1台 プリンストン(直送品)
¥ 15653
HP(Inc.) Poly EncorePro 515 Monoaural with USBーA Headset 783R0AA 1個(直送品)
¥ 11283
GNオーディオ コンタクトセンター用ヘッドセット 有線 USBーA 両耳 4099-410-279 1本(直送品)
¥ 10785
GNオーディオ Jabra 無線ヘッドセット 両耳 UC認定 充電スタンド付 25599-989-889 1本(直送品)
¥ 17728
GNオーディオ Jabra 無線ヘッドセット 片耳 「Evolve2 55 Link380a MS Mono」 25599-899-999(直送品)
¥ 14403
GNオーディオ Jabra 無線ヘッドセット 両耳 「Evolve2 65 Flex Link380c」 26699-989-899 1本(直送品)
¥ 18865
レノボ・ジャパン ThinkSmart Hub Gen 2 for Microsoft Teams Rooms 11H1000KJP 1台(直送品)
¥ 250760
サンワサプライ スピーカー内蔵360度Webカメラ CMS-V71BK 1台(直送品)
¥ 26121
サンワサプライ 耐高温広角WEBカメラ CMS-V70BK 1個
¥ 7870
TP-LINK VIGI 4MP屋外用フルカラーパンチルトWi-Fiカメラ VIGI C540-W(4mm)(UN) 1個(直送品)
¥ 13977
173 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!